Болтове / коларски болт

5 / 5 (4 гласа)


1.80 лв.

Наименование Обозначение Брой в опаковка Брой опаковки в кашон Цена за 1бр. в лева Цена за 1 опаковка в лева
БК Коларски болт БК М6х20 100 хххх 0,01796 1,80
БК Коларски болт БК М6х35 100 хххх 0,02952 2,95
БК Коларски болт БК М8х25 100 хххх 0,04200 4,20
БК Коларски болт БК М8х30 100 хххх 0,04658 4,66
БК Коларски болт БК М8х35 100 хххх 0,05168 5,17
БК Коларски болт БК М10х35 50 хххх 0,08750 4,38
БК Коларски болт БК М10х40 50 хххх 0,08840 4,42
БК Коларски болт БК М10х45 50 хххх 0,09800 4,90
БК Коларски болт БК М10х50 50 хххх 0,10530 5,27
БК Коларски болт БК М10х55 50 хххх 0,11310 5,66
БК Коларски болт БК М10х65 50 хххх 0,13260 6,63
БК Коларски болт БК М10х70 50 хххх 0,13600 6,80
БК Коларски болт БК М10х80 50 хххх 0,16704 8,35
БК Коларски болт БК М12х30 50 хххх 0,14484 7,24
БК Коларски болт БК М12х35 50 хххх 0,15833 7,92
БК Коларски болт БК М12х40 50 хххх 0,16184 8,09
БК Коларски болт БК М12х45 50 хххх 0,16864 8,43
БК Коларски болт БК М12х60 50 хххх 0,22320 11,16
БК Коларски болт БК М12х70 50 хххх 0,23832 11,92
БК Коларски болт БК М12х80 50 хххх 0,27144 13,57

 


Продукти, които също може да са интересни за вас!

© Powered by